Fotogalerie
NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH ŠTĚPÁNOVICE 2011 - MUŽI                   3.14159 Zwiegeltrebe 75mm nejnevykryzstalizovávatelnějšími 32  
St.č. Jméno Start Doběh A B C D E F G H I J úkol č.1 úkol č.2 úkol č3 úkol č. 4   čas
1 Gepard + Vakky + Krab ml. 20:45 21:45:00 0 0 0 0 0 0:10 0 0 0 0 0:02 0 0:02 nejkulikatěnější 16 1:14:00
2  Luki + Ládík 20:00 21:12:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:02 0 nejneobhospodářovatelnější 26 1:14:40
3 Pepík + Pepík 20:15 21:32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nejnenapravidelnější 20 1:17:00
4 Krab st. + spol 21:00 22:20:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nejneobhospodářovatelnějšími 28 1:20:40
5 Buggie + Kapr 20:20 22:09:20 0 0 0 0 0 0:10 0 0 0 0 0 0 0:02 nejnekulaťoukalinkatějšší 25 2:01:20
6 Míra + Luboš 20:10 22:13:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:02 nejneobhospořovatelnějšiho 26 2:05:48
7 Boroň + Touš st. 20:06 22:15:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:02 kdyť jde o hovno 16 2:11:22
8 Ivan + Dino 21:10 23:40:00 0 0 0 0 0 0:10 0 0 0:10 0 0:02 0 0:02 rumplcimprcampr 15 2:54:00
9 Aleš + Kristýna 21:10 23:40:00 0 0 0 0 0 0:10 0 0 0:10 0 0:02 0 0:02 pivo 4 2:54:00
10 rodinka Bílých 20:35 23:11:16 0:10 0 0 0 0 0 0 0 0:10 0 0:02 0:02 0 nejneobydlenější 16 3:00:16
                                     
NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH ŠTĚPÁNOVICE 2011 - ŽENY                              
St.č. Jméno Start   A B C E F G H       úkol č.1    úkol č.3 úkol č. 4    
1 Kačenka + Mirečka 20:30 21:23:56 0 0 0 0 0 0 0       0:02   0 nejkulaťoulinkatější 20 0:55:56
2 Martička + Romanka + Jitka 20:40 21:53:40 0 0 0 0 0 0 0       0:02   0 nejneobhospodařovávatelnější 28 1:15:40
3 Janina + Vendulka 21:05 22:19:26 0 0 0 0 0 0 0       0:02   0 nejpředstavitelnější 20 1:16:26
4 Liškovka + Borri + Martinka 20:25 21:45:30 0 0 0 0 0 0 0       0   0 nejkulaťoulinkatější 20 1:20:30
5 duo Čížkojc 20:50 22:17:50 0 0 0 0 0 0 0       0   0 nejneobhospodařovatelnější 26 1:27:50
6 Jája + Lucinka + Verunka 20:55 23:10:35 0 0 0 0 0 0 0       0   0 nejobhospodařovatelnější 24 2:15:35
                                (nezapočítáváme do soutěže)